Gamma Renault > TRAFIC PASSENGER
Renault
TRAFIC PASSENGER

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Zen L1 T27 dCi 120 | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 33.720 |
Zen L1 Heavy T29 dCi 120 | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 34.470 |
Zen L1 T27 Energy dCi 145 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 34.620 |
Zen L2 Heavy T29 dCi 120 | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 35.220 |
Zen L1 Heavy T29 Energy dCi 145 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 35.370 |
Intens L1 T27 dCi 120 | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 35.820 |
Intens L1 Heavy T29 dCi 120 | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 36.100 |
Zen L2 Heavy T29 Energy dCi 145 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 36.120 |
Zen L1 T27 Energy dCi 145 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 36.420 |
Zen L1 Heavy T29 Energy dCi 145 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 36.700 |
Intens L1 T27 Energy dCi 145 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 36.720 |
Zen L1 T27 Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 36.850 |
Intens L2 Heavy T29 dCi 120 | Diesel | 1.997cc da 120 CV | Euro 6dT | 37.320 |
Intens L1 Heavy T29 Energy dCi 145 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 37.470 |
Zen L1 Heavy T29 Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 37.600 |
Zen L2 Heavy T29 Energy dCi 145 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 37.920 |
Intens L2 Heavy T29 Energy dCi 145 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 38.220 |
Zen L2 Heavy T29 Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 38.350 |
Intens L1 T27 Energy dCi 145 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 38.520 |
Intens L1 T27 Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 38.950 |
Intens L1 Heavy T29 Energy dCi 145 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 39.270 |
Intens L1 Heavy T29 Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 39.700 |
Intens L2 Heavy T29 Energy dCi 145 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 40.020 |
Intens L2 Heavy T29 Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 40.450 |
SpaceClass L1 Energy dCi 145 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 42.470 |
SpaceClass L2 Energy dCi 145 | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 43.220 |
SpaceClass L1 Energy dCi 145 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 44.270 |
SpaceClass L1 Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 44.700 |
SpaceClass L2 Energy dCi 145 EDC | Diesel | 1.997cc da 145 CV | Euro 6dT | 45.020 |
SpaceClass L2 Energy dCi 170 EDC | Diesel | 1.997cc da 170 CV | Euro 6dT | 45.450 |
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.