Gamma Renault > KADJAR

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
LIFE TCe 140 FAP | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro 6dT | 21.900 |
LIFE Blue dCi 115 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 23.800 |
SPORT EDITION TCe 140 FAP | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro 6dT | 25.700 |
SPORT EDITION TCe 160 FAP | Benzina | 1.332cc da 160 CV | Euro 6dT | 26.500 |
BUSINESS TCe 140 FAP | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro 6dT | 26.650 |
BUSINESS TCe 160 FAP | Benzina | 1.332cc da 160 CV | Euro 6dT | 27.300 |
BUSINESS TCe 140 FAP MY21 | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro6dfull | 27.550 |
SPORT EDITION Blue dCi 115 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 27.600 |
SPORT EDITION TCe 140 EDC FAP | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro 6dT | 27.700 |
SPORT EDITION2 TCe 140 FAP | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro 6dT | 28.350 |
SPORT EDITION TCe 160 EDC FAP | Benzina | 1.332cc da 160 CV | Euro 6dT | 28.500 |
BUSINESS Blue dCi 115 MY21 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 28.550 |
BUSINESS Blue dCi 115 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 28.550 |
BUSINESS TCe 140 EDC FAP | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro 6dT | 28.650 |
SPORT EDITION2 TCe 160 FAP | Benzina | 1.332cc da 160 CV | Euro 6dT | 29.150 |
INTENS TCe 140 FAP MY21 | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro6dfull | 29.250 |
BUSINESS TCe 160 EDC FAP | Benzina | 1.332cc da 160 CV | Euro 6dT | 29.300 |
BUSINESS TCe 140 EDC FAP MY21 | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro6dfull | 29.550 |
SPORT EDITION Blue dCi 115 EDC | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 29.600 |
INTENS Blue dCi 115 MY21 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 30.250 |
SPORT EDITION2 Blue dCi 115 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 30.250 |
SPORT EDITION2 TCe 140 EDC FAP | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro 6dT | 30.350 |
BUSINESS Blue dCi 115 EDC MY21 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 30.550 |
BUSINESS Blue dCi 115 EDC | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 30.550 |
BLACK EDITION TCe 140 FAP | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro 6dT | 30.950 |
SPORT EDITION2 TCe 160 EDC FAP | Benzina | 1.332cc da 160 CV | Euro 6dT | 31.150 |
INTENS TCe 140 EDC FAP MY21 | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro6dfull | 31.250 |
BLACK EDITION TCe 160 FAP | Benzina | 1.332cc da 160 CV | Euro 6dT | 31.600 |
INTENS Blue dCi 115 EDC MY21 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 32.250 |
SPORT EDITION2 Blue dCi 115 EDC | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 32.250 |
BLACK EDITION Blue dCi 115 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 32.850 |
BLACK EDITION TCe 140 EDC FAP | Benzina | 1.332cc da 140 CV | Euro 6dT | 32.950 |
BLACK EDITION TCe 160 EDC FAP | Benzina | 1.332cc da 160 CV | Euro 6dT | 33.600 |
SPORT EDITION2 Blue dCi 150 4WD | Diesel | 1.749cc da 150 CV | Euro 6dT | 34.250 |
BLACK EDITION Blue dCi 115 EDC | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 34.850 |
BLACK EDITION Blue dCi 150 4WD | Diesel | 1.749cc da 150 CV | Euro 6dT | 36.850 |
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.