Gamma Renault > NUOVA CLIO
Renault
NUOVA CLIO

Versioni disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Emissioni | Prezzo |
---|---|---|---|---|
LIFE SCe 65 | Benzina | 999cc da 65 CV | Euro 6dT | 15.050 |
LIFE TCe 100 | Benzina | 999cc da 100 CV | Euro 6dT | 16.300 |
ZEN SCe 75 | Benzina | 999cc da 72 CV | Euro 6dT | 17.000 |
LIFE TCe 100 GPL | GPL | 999cc da 100 CV | Euro 6dT | 17.100 |
LIFE TCe 90 FAP | Benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 17.100 |
ZEN TCe 100 | Benzina | 999cc da 100 CV | Euro 6dT | 17.400 |
LIFE TCe 100 GPL FAP | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 17.700 |
BUSINESS SCe 75 | Benzina | 999cc da 72 CV | Euro 6dT | 18.050 |
LIFE dCi 85 | Diesel | 1.461cc da 86 CV | Euro 6dT | 18.100 |
ZEN TCe 100 GPL | GPL | 999cc da 100 CV | Euro 6dT | 18.200 |
ZEN TCe 90 FAP | Benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 18.200 |
BUSINESS TCe 100 | Benzina | 999cc da 100 CV | Euro 6dT | 18.450 |
ZEN TCe 100 GPL FAP | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 18.800 |
INTENS SCe 75 | Benzina | 999cc da 72 CV | Euro 6dT | 18.850 |
BUSINESS TCe 100 GPL | GPL | 999cc da 100 CV | Euro 6dT | 19.000 |
ZEN TCe 100 X-Tronic | Benzina | 999cc da 100 CV | Euro 6dT | 19.200 |
ZEN Blue dCi 85 | Diesel | 1.461cc da 86 CV | Euro 6dT | 19.200 |
INTENS TCe 100 | Benzina | 999cc da 100 CV | Euro 6dT | 19.250 |
BUSINESS TCe 90 FAP | Benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 19.250 |
BUSINESS TCe 100 GPL FAP | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 19.600 |
ZEN Blue dCi 115 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 20.000 |
INTENS TCe 100 GPL | GPL | 999cc da 100 CV | Euro 6dT | 20.050 |
INTENS TCe 90 FAP | Benzina | 999cc da 90 CV | Euro6dfull | 20.050 |
BUSINESS Blue dCi 85 | Diesel | 1.461cc da 86 CV | Euro 6dT | 20.250 |
INTENS TCe 100 GPL FAP | GPL | 999cc da 100 CV | Euro6dfull | 20.650 |
INTENS TCe 100 X-Tronic | Benzina | 999cc da 100 CV | Euro 6dT | 21.050 |
INTENS Blue dCi 85 | Diesel | 1.461cc da 86 CV | Euro 6dT | 21.050 |
INTENS Blue dCi 115 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 21.850 |
ZEN Hybrid E-TECH 140 | HEV | 1.598cc da 140 CV | Euro6dfull | 21.950 |
INTENS TCe 130 EDC | Benzina | 1.333cc da 131 CV | Euro 6dT | 22.250 |
R.S. LINE Blue dCi 115 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 22.750 |
R.S. LINE TCe 130 EDC | Benzina | 1.333cc da 131 CV | Euro 6dT | 23.150 |
INTENS Hybrid E-TECH 140 | HEV | 1.598cc da 140 CV | Euro6dfull | 23.800 |
R.S. LINE Hybrid E-TECH 140 | HEV | 1.598cc da 140 CV | Euro6dfull | 24.700 |
S.L. E-TECH Hybrid E-TECH 140 | HEV | 1.598cc da 140 CV | Euro6dfull | 25.400 |
INITIALE PARIS Blue dCi 115 | Diesel | 1.461cc da 115 CV | Euro 6dT | 25.750 |
INITIALE PARIS TCe 130 EDC | Benzina | 1.333cc da 131 CV | Euro 6dT | 26.150 |
INITIALE PARIS Hybrid E-TECH 140 | HEV | 1.598cc da 140 CV | Euro6dfull | 27.700 |
Le emissioni e i consumi possono variare in funzione dell'equipaggiamento scelto.
Il prezzo e gli optional indicati possono evolvere e non rispecchiare i nostri dati più aggiornati. Ti invitiamo pertanto a verificarli con il i nostri venditori in concessionaria.
Abbiamo fatto tutto il possibile per fornire informazioni, descrizioni e immagini valide al momento della pubblicazione. Alcune immagini potrebbero tuttavia differire dalla versione esatta da te selezionata.